Courroux Wolfies
Bassecourt Eagles| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 14.09.2025 | 10:30 | MJ La Vallée | Rossemaison a | 14.09.2025 10:30 |
|
5:13 | 5:13 | 0:4 | 2:4 | 3:5 | |
| MINI | 12.09.2025 | 19:00 | Buix | MJ La Vallée | 12.09.2025 19:00 |
|
9:2 | 9:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | |
| MINI | 07.09.2025 | 14:30 | Rossemaison b | MJ La Vallée | 07.09.2025 14:30 |
|
7:9 | 7:9 | 3:3 | 1:3 | 3:3 | |
| MINI | 31.08.2025 | 11:00 | MJ La Vallée | La Neuveville | 31.08.2025 11:00 |
|
3:25 | 3:25 | 0:6 | 2:12 | 1:7 | |
| MINI | 23.08.2025 | 10:30 | Bienne | MJ La Vallée | 23.08.2025 10:30 |
|
12:4 | 12:4 | 4:0 | 5:4 | 3:0 | |
| MINI | 17.08.2025 | 10:30 | MJ La Vallée | Ajoie | 17.08.2025 10:30 |
|
5:11 | 5:11 | 0:3 | 1:5 | 4:3 | |
| MINI | 05.07.2025 | 11:00 | MJ La Vallée | Buix | 05.07.2025 11:00 |
|
2:7 | 2:7 | 0:1 | 0:3 | 2:3 | |
| MINI | 28.06.2025 | 10:30 | MJ La Vallée | Ajoie | 28.06.2025 10:30 |
|
0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:3 | 0:5 | |
| MINI | 26.06.2025 | 18:30 | MJ La Vallée | Rossemaison b | 26.06.2025 18:30 |
|
5:1 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | |
| MINI | 15.06.2025 | 11:00 | La Neuveville | MJ La Vallée | 15.06.2025 11:00 |
|
17:2 | 17:2 | 2:1 | 6:1 | 9:0 | |
| MINI | 28.05.2025 | 18:30 | Ajoie | MJ La Vallée | 28.05.2025 18:30 |
|
14:4 | 14:4 | 4:1 | 5:0 | 5:3 | |
| MINI | 25.05.2025 | 10:00 | MJ La Vallée | Bienne | 25.05.2025 10:00 |
|
7:9 | 7:9 | 2:4 | 3:1 | 2:4 | |
| MINI | 10.05.2025 | 14:45 | Buix | MJ La Vallée | 10.05.2025 14:45 |
|
13:6 | 13:6 | 4:1 | 3:1 | 6:4 | |
| MINI | 04.05.2025 | 10:30 | MJ La Vallée | Rossemaison a | 04.05.2025 10:30 |
|
4:6 | 4:6 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | |
| MINI | 26.04.2025 | 10:30 | Rossemaison b | MJ La Vallée | 26.04.2025 10:30 |
|
6:7 | 6:7 | 2:3 | 1:4 | 3:0 | |
| MINI | 13.04.2025 | 11:00 | MJ La Vallée | La Neuveville | 13.04.2025 11:00 |
|
0:9 | 0:9 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
| MINI | 06.04.2025 | 13:30 | Rossemaison a | MJ La Vallée | 06.04.2025 13:30 |
|
16:1 | 16:1 | 5:0 | 5:0 | 6:1 | |
| MINI | 29.03.2025 | 10:30 | Bienne | MJ La Vallée | 29.03.2025 10:30 |
|
13:5 | 13:5 | 5:3 | 3:2 | 5:0 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| SPÄTIG | Tim | 18 | 16 | 12 | 28 |
| FRELECHOX | Yoan | 18 | 14 | 11 | 25 |
| DONATEO | Ben | 15 | 6 | 8 | 14 |
| BEUCHAT | Alex | 15 | 10 | 3 | 13 |
| GERBER | Anny | 15 | 7 | 5 | 12 |
| BOURQUARD | Maxence | 12 | 5 | 0 | 5 |
| BARRON | Maxime | 18 | 2 | 3 | 5 |
| PLOMB | Charlie | 14 | 3 | 1 | 4 |
| ERAY | Jordan | 16 | 1 | 3 | 4 |
| SPRUNGER | Marc-Antony | 6 | 3 | 0 | 3 |
| VON GRÜNIGEN | Théo | 11 | 2 | 0 | 2 |
| DÄPP | Jordan | 10 | 1 | 0 | 1 |
| DOMINÉ | Louis | 10 | 1 | 0 | 1 |
| ROTTET | Jordane | 15 | 0 | 1 | 1 |
| MATTIONI | Diego | 16 | 0 | 1 | 1 |
| ZUBER | Régis | 13 | 0 | 1 | 1 |
| PORTMANN | Colin | 8 | 0 | 1 | 1 |
| DÄPP | Emma | 8 | 0 | 0 | 0 |
| VOIROL | Valentin | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MORITZ | Elio | 8 | 0 | 0 | 0 |
| AZORIN | Miguel | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINE | Léo | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://beta.inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2054