Rolling Aventicum| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 07.09.2025 | 10:30 | Rolling Aventicum III | Roller LS | 07.09.2025 10:30 |
|
10:5 | 10:5 | 1:1 | 5:3 | 4:1 | |
| 2L | 03.09.2025 | 20:15 | Murist/Montet Black Tigers | Rolling Aventicum III | 03.09.2025 20:15 |
|
9:7 | 9:7 | 4:1 | 1:5 | 4:1 | |
| 2L | 28.08.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Estavayer | 28.08.2025 19:45 |
|
16:9 | 16:9 | 7:1 | 4:4 | 5:4 | |
| 2L | 27.08.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum III | La Broye | 27.08.2025 19:45 |
|
8:3 | 8:3 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | |
| 2L | 24.08.2025 | 18:00 | Givisiez IIIb | Rolling Aventicum III | 24.08.2025 18:00 |
|
12:13 | 12:13 | 1:2 | 7:4 | 4:6 | 0:1 | |
| 2L | 22.08.2025 | 20:30 | Aire-la-Ville III | Rolling Aventicum III | 22.08.2025 20:30 |
|
8:6 | 8:6 | 2:2 | 1:3 | 5:1 | |
| 2L | 30.06.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes III | Rolling Aventicum III | 30.06.2025 20:00 |
|
3:11 | 3:11 | 1:3 | 2:2 | 0:6 | |
| 2L | 20.06.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Givisiez IIIa | 20.06.2025 19:45 |
|
7:6 | 7:6 | 3:3 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | |
| 2L | 18.06.2025 | 19:45 | Roller LS | Rolling Aventicum III | 18.06.2025 19:45 |
|
7:4 | 7:4 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | |
| 2L | 11.06.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum III | La Roche II | 11.06.2025 19:45 |
|
15:5 | 15:5 | 5:3 | 6:1 | 4:1 | |
| 2L | 21.05.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Murist/Montet Black Tigers | 21.05.2025 19:45 |
|
8:9 | 8:9 | 3:5 | 3:3 | 2:1 | |
| 2L | 16.05.2025 | 20:00 | Estavayer | Rolling Aventicum III | 16.05.2025 20:00 |
|
4:5 | 4:5 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | |
| 2L | 09.05.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Givisiez IIIb | 09.05.2025 19:45 |
|
16:6 | 16:6 | 5:1 | 6:2 | 5:3 | |
| 2L | 02.05.2025 | 20:00 | La Broye | Rolling Aventicum III | 02.05.2025 20:00 |
|
5:6 | 5:6 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | |
| 2L | 30.04.2025 | 20:00 | Dzos Volants II | Rolling Aventicum III | 30.04.2025 20:00 |
|
6:5 | 6:5 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | |
| 2L | 25.04.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Léchelles Coyotes III | 25.04.2025 19:45 |
|
2:4 | 2:4 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | |
| 2L | 11.04.2025 | 20:00 | La Roche II | Rolling Aventicum III | 11.04.2025 20:00 |
|
0:5 | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2L | 05.04.2025 | 17:00 | Rolling Aventicum III | Aire-la-Ville III | 05.04.2025 17:00 |
|
11:3 | 11:3 | 3:1 | 2:1 | 6:1 | |
| 2L | 02.04.2025 | 20:00 | Givisiez IIIa | Rolling Aventicum III | 02.04.2025 20:00 |
|
12:11 | 12:11 | 6:4 | 3:5 | 2:2 | 1:0 | |
| 2L | 21.03.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Dzos Volants II | 21.03.2025 19:45 |
|
5:4 | 5:4 | 0:2 | 3:2 | 2:0 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| GUENIN | Jesse | 16 | 45 | 25 | 70 |
| CLEMENT | Jérôme | 19 | 20 | 17 | 37 |
| LONGCHAMP | Blaise | 13 | 19 | 12 | 31 |
| HOCHSTRASSER | Stéphane | 13 | 14 | 14 | 28 |
| GYSELINCK | Benjamin | 19 | 13 | 7 | 20 |
| SIFFERT | Ben | 6 | 7 | 12 | 19 |
| DUBEY | Dimitri | 15 | 8 | 10 | 18 |
| HAYOZ | Thierry | 15 | 9 | 5 | 14 |
| HOCHSTRASSER | Florian | 7 | 7 | 7 | 14 |
| GOLLIARD | Xavier | 16 | 3 | 11 | 14 |
| SEILER | Yvo | 19 | 3 | 4 | 7 |
| PROGLER | Raphaël | 9 | 2 | 4 | 6 |
| CHAPERON | Dylan | 1 | 4 | 0 | 4 |
| DOUSSE | Medhi | 16 | 2 | 2 | 4 |
| BÜRGY | Alec | 11 | 1 | 3 | 4 |
| CERANTOLA | Dario | 1 | 2 | 1 | 3 |
| BOUDUBAN | Ethan | 3 | 1 | 2 | 3 |
| THIERRIN | Lionel | 15 | 0 | 3 | 3 |
| SPAHR | Michaël | 1 | 2 | 0 | 2 |
| DERRON | Kevin | 1 | 2 | 0 | 2 |
| PITTET | Olivier | 8 | 0 | 2 | 2 |
| FROIDEVAUX | Michel | 18 | 0 | 2 | 2 |
| MÜLHAUSER | Franck | 2 | 1 | 0 | 1 |
| RICCIO | Alèssio | 7 | 1 | 0 | 1 |
| MURITH | Ludovic | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GALLEY | Elias | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZBINDEN | Noah | 8 | 0 | 0 | 0 |
| VALCESCHINI | Michael | 19 | 0 | 0 | 0 |
| STOLL | Alan | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LECHENNE | Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://beta.inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1951