Rolling Aventicum| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 20.09.2025 | 10:00 | Rolling Aventicum | Givisiez a | 20.09.2025 10:00 |
|
9:5 | 9:5 | 3:1 | 4:2 | 2:2 | |
| MINI | 15.09.2025 | 18:30 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 15.09.2025 18:30 |
|
8:9 | 8:9 | 5:2 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | |
| MINI | 31.08.2025 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez b | 31.08.2025 10:30 |
|
14:10 | 14:10 | 7:3 | 5:3 | 2:4 | |
| MINI | 23.08.2025 | 10:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 23.08.2025 10:00 |
|
12:13 | 12:13 | 3:3 | 4:4 | 5:5 | 0:1 | |
| MINI | 28.06.2025 | 10:00 | La Tour | Rolling Aventicum | 28.06.2025 10:00 |
|
5:7 | 5:7 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | |
| MINI | 14.06.2025 | 10:30 | La Broye | Rolling Aventicum | 14.06.2025 10:30 |
|
0:5 | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| MINI | 31.05.2025 | 13:00 | Givisiez a | Rolling Aventicum | 31.05.2025 13:00 |
|
8:20 | 8:20 | 1:5 | 4:8 | 3:7 | |
| MINI | 24.05.2025 | 10:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 24.05.2025 10:00 |
|
7:9 | 7:9 | 0:2 | 4:5 | 3:2 | |
| MINI | 18.05.2025 | 10:30 | Rolling Aventicum | Aire-la-Ville | 18.05.2025 10:30 |
|
11:10 | 11:10 | 4:1 | 3:4 | 4:5 | |
| MINI | 17.05.2025 | 10:00 | Givisiez b | Rolling Aventicum | 17.05.2025 10:00 |
|
18:20 | 18:20 | 3:7 | 6:3 | 9:10 | |
| MINI | 10.05.2025 | 10:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 10.05.2025 10:00 |
|
10:11 | 10:11 | 3:5 | 4:3 | 3:3 | |
| MINI | 03.05.2025 | 11:00 | Rolling Aventicum | La Tour | 03.05.2025 11:00 |
|
13:6 | 13:6 | 7:0 | 2:4 | 4:2 | |
| MINI | 12.04.2025 | 11:00 | Aire-la-Ville | Rolling Aventicum | 12.04.2025 11:00 |
|
7:14 | 7:14 | 1:5 | 5:3 | 1:6 | |
| MINI | 05.04.2025 | 10:00 | Rolling Aventicum | La Broye | 05.04.2025 10:00 |
|
4:20 | 4:20 | 1:5 | 1:10 | 2:5 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| PANSAMRONG | Watcharin | 14 | 41 | 14 | 55 |
| PANSAMRONG | Thanasak | 14 | 37 | 17 | 54 |
| SANSONNENS | Maxime | 14 | 32 | 13 | 45 |
| THIERRIN | Noé | 13 | 26 | 6 | 32 |
| OBRIST | Aydan | 11 | 6 | 8 | 14 |
| MAILLARD | Robin | 13 | 0 | 8 | 8 |
| HORNER | Anthony | 13 | 4 | 3 | 7 |
| JUNGO | Adam | 13 | 0 | 6 | 6 |
| DESCHENAUX | Benjamin | 7 | 2 | 1 | 3 |
| BERARD | Simon | 6 | 1 | 2 | 3 |
| ZOGG | Matt | 12 | 0 | 3 | 3 |
| CRUZ PERES | Bryan | 7 | 1 | 1 | 2 |
| THIERRIN | Jonas | 10 | 0 | 2 | 2 |
| CORTHESY | Emile | 9 | 0 | 2 | 2 |
| ROCH | Damien | 7 | 1 | 0 | 1 |
| ZWAHLEN | Dan | 11 | 0 | 1 | 1 |
| DUC | Léa | 10 | 0 | 1 | 1 |
| MAILLARD | Maël | 4 | 0 | 1 | 1 |
| GROTECLAES | Joël | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MOSER | Ezekiel | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ALBONICO | Aurelio | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPPUIS | Robin | 6 | 0 | 0 | 0 |
| WAEBER | Aymeric | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://beta.inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1863