Courroux Wolfies| nome | Loïc |
| Cognome | Ferrari |
| tel privato | |
| tel professionale | |
| tel mobile | +41 76 559 11 13 |
| [email protected] |
| nome | Jonas |
| Cognome | Dauwalder |
| tel privato | |
| tel professionale | |
| tel mobile | +41 79 866 05 92 |
| [email protected] |
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 21.03.2026 | 10:00 | Courroux Wolfies II | Ajoie IIb | 21.03.2026 10:00 |
|
|
| 2L | 02.05.2026 | 14:00 | Courroux Wolfies II | Ajoie IIa | 02.05.2026 14:00 |
|
|
| 2L | 08.05.2026 | 19:30 | Buix IIIb | Courroux Wolfies II | 08.05.2026 19:30 |
|
|
| 2L | 29.05.2026 | 20:00 | La Neuveville II | Courroux Wolfies II | 29.05.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 30.05.2026 | 14:00 | Courroux Wolfies II | Buix IIIa | 30.05.2026 14:00 |
|
|
| 2L | 07.06.2026 | 10:30 | Courroux Wolfies II | Bassecourt Eagles IIa | 07.06.2026 10:30 |
|
|
| 2L | 11.06.2026 | 20:00 | Bassecourt Eagles IIb | Courroux Wolfies II | 11.06.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 21.06.2026 | 13:00 | Courroux Wolfies II | Bienne III | 21.06.2026 13:00 |
|
|
| 2L | 26.06.2026 | 20:00 | Courroux Wolfies II | Rossemaison III | 26.06.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 03.07.2026 | 19:45 | Ajoie IIa | Courroux Wolfies II | 03.07.2026 19:45 |
|
|
| 2L | 15.08.2026 | 15:00 | Courroux Wolfies II | Buix IIIb | 15.08.2026 15:00 |
|
|
| 2L | 15.08.2026 | 17:00 | Ajoie IIb | Courroux Wolfies II | 15.08.2026 17:00 |
|
|
| 2L | 21.08.2026 | 20:00 | Buix IIIa | Courroux Wolfies II | 21.08.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 23.08.2026 | 13:00 | Courroux Wolfies II | La Neuveville II | 23.08.2026 13:00 |
|
|
| 2L | 26.08.2026 | 20:00 | Rossemaison III | Courroux Wolfies II | 26.08.2026 20:00 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 14.03.2026 | 17:30 | Buix IIIb | Courroux Wolfies II | 14.03.2026 17:30 |
|
||||
| 2L | 12.03.2026 | 19:30 | Bienne III | Courroux Wolfies II | 12.03.2026 19:30 |
|
||||
| 2L | 12.03.2026 | 19:00 | Bassecourt Eagles IIa | Courroux Wolfies II | 12.03.2026 19:00 |
|
3:2 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 2L | 12.03.2026 | 19:00 | Courroux Wolfies II | Bassecourt Eagles IIb | 12.03.2026 19:00 |
|
2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI | Loïc | 2 | 2 | 0 | 2 |
| RUCHTI | Sylvain | 2 | 2 | 0 | 2 |
| GIRARDIN | Félicien | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GLÜCK | Gaetan | 2 | 0 | 1 | 1 |
| LACHAT | Hugo | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TISSOT-DAGUETTE | Coralie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI | Laetitia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MERZ | Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WUST | Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTEN | Julien | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIESTI | Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DÄPP | Emma | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DÄPP | Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://beta.inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2195