Wollerau| nome | Stefan |
| Cognome | Kuster |
| tel privato | |
| tel professionale | |
| tel mobile | 076 392 99 11 |
| stefan.kuster@shcw.ch |
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 11.10.2025 | 14:00 | Wollerau | Sayaluca Cadempino Lugano | 11.10.2025 14:00 |
|
||||
| NCE | 11.10.2025 | 11:00 | La Broye | Wollerau | 11.10.2025 11:00 |
|
||||
| NCE | 11.10.2025 | 08:00 | Rossemaison | Wollerau | 11.10.2025 08:00 |
|
||||
| NCE | 20.09.2025 | 10:30 | Wollerau | Gekkos Gerlafingen | 20.09.2025 10:30 |
|
11:4 | 11:4 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | |
| NCE | 07.09.2025 | 17:00 | Bienne | Wollerau | 07.09.2025 17:00 |
|
11:17 | 11:17 | 2:5 | 5:7 | 4:5 | |
| NCE | 06.09.2025 | 10:00 | Wollerau | Down Shakers Oberbipp | 06.09.2025 10:00 |
|
21:4 | 21:4 | 8:2 | 5:2 | 8:0 | |
| NCE | 21.06.2025 | 10:00 | Wollerau | Bassecourt Eagles | 21.06.2025 10:00 |
|
17:7 | 17:7 | 6:2 | 7:2 | 4:3 | |
| NCE | 25.05.2025 | 14:00 | Wollerau | Bienne | 25.05.2025 14:00 |
|
19:4 | 19:4 | 8:0 | 4:3 | 7:1 | |
| NCE | 24.05.2025 | 10:00 | Gekkos Gerlafingen | Wollerau | 24.05.2025 10:00 |
|
5:4 | 5:4 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | |
| NCE | 11.05.2025 | 11:00 | Down Shakers Oberbipp | Wollerau | 11.05.2025 11:00 |
|
5:16 | 5:16 | 3:5 | 2:4 | 0:7 | |
| NCE | 03.05.2025 | 11:00 | JB Wiggertal-Lenzburg | Wollerau | 03.05.2025 11:00 |
|
3:20 | 3:20 | 2:9 | 1:3 | 0:8 | |
| NCE | 26.04.2025 | 14:00 | Wollerau | JB Wiggertal-Lenzburg | 26.04.2025 14:00 |
|
18:7 | 18:7 | 7:2 | 7:1 | 4:4 | |
| NCE | 13.04.2025 | 14:00 | Rossemaison | Wollerau | 13.04.2025 14:00 |
|
19:4 | 19:4 | 8:2 | 6:2 | 5:0 | |
| NCE | 06.04.2025 | 10:30 | Bassecourt Eagles | Wollerau | 06.04.2025 10:30 |
|
14:11 | 14:11 | 2:4 | 4:5 | 8:2 | |
| NCE | 29.03.2025 | 14:00 | Wollerau | Rossemaison | 29.03.2025 14:00 |
|
9:6 | 9:6 | 5:3 | 1:2 | 3:1 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHMID | Jack | 10 | 52 | 23 | 75 |
| HAUSER | Carlo | 12 | 34 | 11 | 45 |
| HATT | Leonard | 10 | 20 | 9 | 29 |
| HERZINGER | Lukas | 10 | 14 | 10 | 24 |
| BLASER | Lauro | 11 | 17 | 1 | 18 |
| CAREVS | Artem | 8 | 4 | 10 | 14 |
| ZHYLYAK | Oscar | 6 | 6 | 7 | 13 |
| ZISCHEK | Ari | 10 | 1 | 8 | 9 |
| LINDECKER | Paul | 9 | 4 | 4 | 8 |
| GYSI | Lars | 8 | 4 | 4 | 8 |
| DARON | Daniel | 4 | 2 | 5 | 7 |
| ALLOUCHE | Joel | 2 | 2 | 3 | 5 |
| GABATHULER | Moritz | 4 | 2 | 3 | 5 |
| MOSER | Simon | 2 | 1 | 3 | 4 |
| SCHWEIZER | Ramon | 2 | 2 | 1 | 3 |
| MELHORN | Oskar | 6 | 1 | 2 | 3 |
| POGGIO | Camden | 10 | 0 | 2 | 2 |
| GRESCH | Masato | 4 | 0 | 2 | 2 |
| TOKAY | Jamal | 5 | 1 | 0 | 1 |
| KUSTER | Nick | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BLANKENBERG | Jonas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BEDFORD | Connor | 12 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://beta.inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1992