Sayaluca Cadempino Lugano| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12.10.2025 | 14:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Léchelles Coyotes | 12.10.2025 14:30 |
|
||||
| A | 11.10.2025 | 14:00 | Léchelles Coyotes | Sayaluca Cadempino Lugano | 11.10.2025 14:00 |
|
||||
| A | 04.10.2025 | 18:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Léchelles Coyotes | 04.10.2025 18:00 |
|
14:8 | 14:8 | 5:2 | 3:2 | 6:4 | |
| A | 16.09.2025 | 20:00 | Malcantone | Sayaluca Cadempino Lugano | 16.09.2025 20:00 |
|
8:3 | 8:3 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | |
| A | 13.09.2025 | 18:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Buix | 13.09.2025 18:30 |
|
12:4 | 12:4 | 7:0 | 3:1 | 2:3 | |
| A | 09.08.2025 | 19:00 | Buix | Sayaluca Cadempino Lugano | 09.08.2025 19:00 |
|
13:7 | 13:7 | 3:2 | 5:1 | 5:4 | |
| 1L | 28.06.2025 | 17:00 | La Neuveville I | Sayaluca Cadempino Lugano | 28.06.2025 17:00 |
|
8:10 | 8:10 | 1:2 | 3:2 | 4:6 | |
| 1L | 15.06.2025 | 14:00 | La Neuveville I | Sayaluca Cadempino Lugano | 15.06.2025 14:00 |
|
3:4 | 3:4 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | |
| A | 01.06.2025 | 15:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Léchelles Coyotes | 01.06.2025 15:00 |
|
12:8 | 12:8 | 3:3 | 3:3 | 6:2 | |
| A | 31.05.2025 | 17:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 31.05.2025 17:00 |
|
6:7 | 6:7 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 0:1 | |
| A | 24.05.2025 | 17:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Aire-la-Ville | 24.05.2025 17:00 |
|
10:4 | 10:4 | 1:1 | 6:1 | 3:2 | |
| A | 15.05.2025 | 20:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Malcantone | 15.05.2025 20:00 |
|
6:11 | 6:11 | 2:5 | 1:4 | 3:2 | |
| A | 11.05.2025 | 14:30 | Givisiez | Sayaluca Cadempino Lugano | 11.05.2025 14:30 |
|
9:3 | 9:3 | 2:2 | 2:1 | 5:0 | |
| A | 10.05.2025 | 17:00 | Buix | Sayaluca Cadempino Lugano | 10.05.2025 17:00 |
|
2:3 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | |
| A | 03.05.2025 | 17:00 | Léchelles Coyotes | Sayaluca Cadempino Lugano | 03.05.2025 17:00 |
|
4:7 | 4:7 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | |
| 1L | 30.04.2025 | 20:00 | Rangers Lugano | Sayaluca Cadempino Lugano | 30.04.2025 20:00 |
|
2:10 | 2:10 | 0:4 | 1:2 | 1:4 | |
| A | 27.04.2025 | 12:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | La Tour | 27.04.2025 12:30 |
|
9:5 | 9:5 | 4:0 | 1:4 | 4:1 | |
| A | 26.04.2025 | 17:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Givisiez | 26.04.2025 17:00 |
|
5:4 | 5:4 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | |
| A | 13.04.2025 | 12:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Wiggertal | 13.04.2025 12:30 |
|
10:4 | 10:4 | 7:1 | 1:2 | 2:1 | |
| A | 06.04.2025 | 14:00 | La Tour | Sayaluca Cadempino Lugano | 06.04.2025 14:00 |
|
3:4 | 3:4 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | |
| A | 05.04.2025 | 17:00 | Aire-la-Ville | Sayaluca Cadempino Lugano | 05.04.2025 17:00 |
|
2:3 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | |
| A | 30.03.2025 | 14:00 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 30.03.2025 14:00 |
|
5:2 | 5:2 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | |
| A | 22.03.2025 | 17:00 | Gekkos Gerlafingen | Sayaluca Cadempino Lugano | 22.03.2025 17:00 |
|
3:7 | 3:7 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | |
| A | 16.03.2025 | 15:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Gekkos Gerlafingen | 16.03.2025 15:00 |
|
12:5 | 12:5 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | |
| A | 15.03.2025 | 17:00 | Wiggertal | Sayaluca Cadempino Lugano | 15.03.2025 17:00 |
|
4:5 | 4:5 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 0:1 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RAGGI | Marcel | 19 | 17 | 14 | 31 |
| SPINETTI | Alessandro | 17 | 18 | 11 | 29 |
| DIDIER | Christian | 15 | 9 | 17 | 26 |
| VON RITTER | Jan | 18 | 12 | 10 | 22 |
| MURI | Marcel | 18 | 12 | 9 | 21 |
| SUNDERMANN | Davide | 16 | 9 | 10 | 19 |
| DIDIER | Alain | 15 | 8 | 10 | 18 |
| FOGLIA | Luca | 14 | 9 | 6 | 15 |
| SANTORO | Fabiano | 15 | 4 | 9 | 13 |
| FOGLIA | Gabriele | 19 | 8 | 3 | 11 |
| BRAZZOLA | Andrea | 17 | 7 | 3 | 10 |
| BERNASCONI | Reto | 11 | 4 | 5 | 9 |
| KAUFFMANN | Matteo | 11 | 3 | 6 | 9 |
| MELI | Raffaele | 11 | 6 | 2 | 8 |
| SUNDERMANN | Fabrizio | 17 | 5 | 2 | 7 |
| FRISBERG | Nick | 9 | 1 | 0 | 1 |
| BELLONI | Davide | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DEMARTA | Noham | 19 | 0 | 1 | 1 |
| BRAZZOLA | Stefano | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BIALIK | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATTANEO | Leo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZANETTI | Killian | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GIOVANNINI | Didier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALFIERI | Ascanio | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://beta.inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1900