Givisiez| Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 20.09.2025 | 10:00 | Rolling Aventicum | Givisiez a | 20.09.2025 10:00 |
|
9:5 | 9:5 | 3:1 | 4:2 | 2:2 | |
| MINI | 13.09.2025 | 13:00 | Givisiez a | Aire-la-Ville | 13.09.2025 13:00 |
|
2:12 | 2:12 | 0:3 | 0:4 | 2:5 | |
| MINI | 30.08.2025 | 10:30 | La Broye | Givisiez a | 30.08.2025 10:30 |
|
20:1 | 20:1 | 10:0 | 6:1 | 4:0 | |
| MINI | 17.08.2025 | 10:30 | Givisiez a | La Tour | 17.08.2025 10:30 |
|
10:9 | 10:9 | 5:1 | 2:3 | 3:5 | |
| MINI | 26.06.2025 | 18:00 | Givisiez a | Léchelles Coyotes | 26.06.2025 18:00 |
|
4:10 | 4:10 | 0:3 | 2:4 | 2:3 | |
| MINI | 20.06.2025 | 18:00 | Givisiez b | Givisiez a | 20.06.2025 18:00 |
|
13:5 | 13:5 | 2:3 | 4:1 | 7:1 | |
| MINI | 14.06.2025 | 10:30 | Givisiez a | Dzos Volants | 14.06.2025 10:30 |
|
9:8 | 9:8 | 3:1 | 3:6 | 3:1 | |
| MINI | 31.05.2025 | 13:00 | Givisiez a | Rolling Aventicum | 31.05.2025 13:00 |
|
8:20 | 8:20 | 1:5 | 4:8 | 3:7 | |
| MINI | 25.05.2025 | 11:00 | Aire-la-Ville | Givisiez a | 25.05.2025 11:00 |
|
13:6 | 13:6 | 5:2 | 4:3 | 4:1 | |
| MINI | 17.05.2025 | 13:00 | Givisiez a | La Broye | 17.05.2025 13:00 |
|
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| MINI | 11.05.2025 | 10:00 | La Tour | Givisiez a | 11.05.2025 10:00 |
|
12:15 | 12:15 | 4:5 | 5:6 | 3:4 | |
| MINI | 04.05.2025 | 14:00 | Léchelles Coyotes | Givisiez a | 04.05.2025 14:00 |
|
6:5 | 6:5 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | |
| MINI | 25.04.2025 | 17:45 | Givisiez a | Givisiez b | 25.04.2025 17:45 |
|
7:10 | 7:10 | 1:4 | 5:3 | 1:3 | |
| MINI | 05.04.2025 | 10:00 | Dzos Volants | Givisiez a | 05.04.2025 10:00 |
|
15:9 | 15:9 | 6:1 | 4:5 | 5:3 |
| Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| GUISOLAN | Luca | 14 | 12 | 10 | 22 |
| QUIOT | Timéo | 10 | 11 | 11 | 22 |
| MAILLARD | Yoan | 12 | 14 | 6 | 20 |
| SCHMITT | Axel | 13 | 13 | 4 | 17 |
| AUDOUX | Mathis | 11 | 5 | 4 | 9 |
| MODOLO | Loïs | 8 | 6 | 2 | 8 |
| AUDOUX | Clément | 11 | 1 | 7 | 8 |
| BÜHLER | Gabriel | 11 | 5 | 2 | 7 |
| CHATTON | Colin | 12 | 3 | 3 | 6 |
| MATTHEY-DE-L'ENDROIT | Benjamin | 2 | 2 | 4 | 6 |
| ANASTASIA | Julian | 3 | 3 | 2 | 5 |
| AEBY | Jules | 4 | 4 | 0 | 4 |
| BRÜLHART | Luan | 7 | 4 | 0 | 4 |
| CALOZ | Gaspard | 10 | 2 | 2 | 4 |
| LAUPER | Nolan | 11 | 2 | 2 | 4 |
| LAUPER | Nathan | 12 | 0 | 3 | 3 |
| TINGUELY | Noé | 10 | 2 | 0 | 2 |
| MARTIN | Haris | 5 | 2 | 0 | 2 |
| BLOCH | Clément | 5 | 1 | 1 | 2 |
| ANASTASIA | Charlotte | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DEFAUX | Nolan | 8 | 0 | 0 | 0 |
| DUCRY | Léo | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DUCRY | Eliott | 5 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://beta.inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2012