214338
DUBEY
Thomas
Dzos Volants
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | 10 | 10 | 10/4/14 | 10 | 4 | 14 | 20' |
| 2025 | SWISS CUP | Dzos Volants I | 2 | 2 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 6' |
| 2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | 13 | 13 | 14/12/26 | 14 | 12 | 26 | 12' |
| 2024 | SWISS CUP | Dzos Volants I | 2 | 2 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 4' |
| 2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | 16 | 16 | 28/17/45 | 28 | 17 | 45 | 31' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 05.04.2025 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA08 Dzos Volants I - Bassecourt Eagles I | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 4' |
| 2025 | 09.05.2025 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA25 La Roche I - Dzos Volants I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 24.05.2025 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA26 Bienne II - Dzos Volants I | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 28.03.2025 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA03 Givisiez II - Dzos Volants I | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 4' |
| 2025 | 30.05.2025 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA35 Dzos Volants I - Rolling Aventicum II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2025 | 04.06.2025 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA39 Dzos Volants I - Aire-la-Ville II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 13.06.2025 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA42 Léchelles Coyotes II - Dzos Volants I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 18.06.2025 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA48 Dzos Volants I - Givisiez II | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 4' |
| 2025 | 02.07.2025 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA59 Dzos Volants I - La Neuveville I | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2025 | 22.08.2025 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA70 Dzos Volants I - La Roche I | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 0' |
| 2025 | 02.05.2025 | SWISS CUP | Dzos Volants I | SC216 Dzos Volants I - Aire-la-Ville II | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| 2025 | 01.06.2025 | SWISS CUP | Dzos Volants I | SC304 Dzos Volants I - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.03.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA01 La Broye I - Dzos Volants I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 06.04.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA06 Dzos Volants I - Grenchen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 13.04.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA11 Léchelles Coyotes II - Dzos Volants I | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| 2024 | 19.04.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA16 Dzos Volants I - Bienne II | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 25.04.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA21 Givisiez II - Dzos Volants I | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2024 | 03.05.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA26 Dzos Volants I - La Roche I | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 24.05.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA31 La Neuveville I - Dzos Volants I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 21.06.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA56 Dzos Volants I - Léchelles Coyotes II | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 17.08.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA61 Bienne II - Dzos Volants I | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2024 | 23.08.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA66 Dzos Volants I - Givisiez II | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 03.09.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA71 La Roche I - Dzos Volants I | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 13.09.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA76 Dzos Volants I - La Neuveville I | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 2' |
| 2024 | 22.09.2024 | 1ère ligue Gr. A | Dzos Volants I | CA81 Rolling Aventicum II - Dzos Volants I | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 4' |
| 2024 | 03.04.2024 | SWISS CUP | Dzos Volants I | SC114 Aire-la-Ville III - Dzos Volants I | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2024 | 21.04.2024 | SWISS CUP | Dzos Volants I | SC202 Dzos Volants I - Ajoie | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.04.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB16 Estavayer - Dzos Volants | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2023 | 28.04.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB24 Dzos Volants - Givisiez IIIa | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 18' |
| 2023 | 05.05.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB33 Dzos Volants - Léchelles Coyotes III | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2023 | 14.05.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB38 La Broye II - Dzos Volants | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2023 | 19.05.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB42 Dzos Volants - Murist/Montet Black Tigers | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 30.05.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB49 Givisiez IIIb - Dzos Volants | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2023 | 11.06.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB60 Dzos Volants - Aire-la-Ville III | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 4' |
| 2023 | 23.06.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB70 La Roche II - Dzos Volants | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| 2023 | 02.07.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB79 Givisiez IIIa - Dzos Volants | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 15.08.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB88 Léchelles Coyotes III - Dzos Volants | 4/0/4 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| 2023 | 18.08.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB93 Dzos Volants - La Broye II | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 2' |
| 2023 | 25.08.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB97 Murist/Montet Black Tigers - Dzos Volants | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 5' |
| 2023 | 03.05.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB27 Rolling Aventicum III - Dzos Volants | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2023 | 01.09.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB104 Dzos Volants - Givisiez IIIb | 4/0/4 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| 2023 | 05.09.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB106 Roller LS - Dzos Volants | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2023 | 17.04.2023 | 2ème ligue Gr. B | Dzos Volants | DB15 Dzos Volants - La Roche II | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LNA | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | JNR - Gr. A | Rolling Aventicum | 8 | 8 | 9/4/13 | 9 | 4 | 13 | 0' |
| 2015 | JNR - PLAY-OFFS | Rolling Aventicum | 2 | 2 | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2015 | SWISS CUP JNR | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | JNR - Gr. A | Rolling Aventicum | 4 | 4 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2014 | JNR - PLAY-OFFS | Rolling Aventicum | 3 | 3 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2014 | SWISS CUP JNR | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| Saison | Compétition | Date | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 | LNA | 19.03.2016 | Rolling Aventicum | A04 Rolling Aventicum - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Rolling Aventicum | Nouvelle licence | 28.05.2014 |
| Rolling Aventicum | Retour FSIH | 31.12.2017 |
| Dzos Volants | Renouvellement/transfert | 16.01.2023 |












