Statistiques et historique du joueur

204085

ROSSEL

Emilien

La Tour

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2024 Ligue nationale A La Tour 8 8 1/3/4 1 3 4 14'
    2024 SWISS CUP La Tour 2 2 2/1/3 2 1 3 2'
    2024 Play-offs LNA La Tour 2 2 1/0/1 1 0 1 0'
    2023 Ligue nationale B La Tour 15 15 14/10/24 14 10 24 39'
    2023 SWISS CUP La Tour 1 1 1/3/4 1 3 4 4'
    2023 Play-offs LNB La Tour 8 8 6/12/18 6 12 18 14'
    2022 Ligue nationale B La Tour 11 11 11/5/16 11 5 16 23'
    2022 SWISS CUP La Tour 1 1 2/0/2 2 0 2 0'
    2022 Play-offs LNB La Tour 7 7 4/3/7 4 3 7 26'
    2021 Ligue nationale B La Tour 9 9 6/5/11 6 5 11 15'
    2021 SWISS CUP La Tour 2 2 2/0/2 2 0 2 2'
    2021 1ère ligue Gr. A La Tour II 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2021 Play-offs LNB La Tour 5 5 4/6/10 4 6 10 12'
    2020 Ligue nationale B La Tour 4 4 5/5/10 5 5 10 8'
    2020 Play-offs LNB La Tour 1 1 0/1/1 0 1 1 4'
    2019 Ligue nationale B La Tour 14 14 14/18/32 14 18 32 31'
    2019 Play-offs LNB La Tour 1 1 4/1/5 4 1 5 2'
    2018 Ligue nationale B La Tour 15 15 16/23/39 16 23 39 20'
    2018 SWISS CUP La Tour 1 1 2/2/4 2 2 4 4'
    2018 Play-offs LNB La Tour 1 1 0/0/0 0 0 0 5'
    2017 Ligue nationale B La Tour 16 16 8/17/25 8 17 25 42'
    2017 SWISS CUP La Tour 1 1 0/1/1 0 1 1 4'
    2017 Play-offs LNB La Tour 4 4 8/3/11 8 3 11 14'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 19.03.2016 La Tour B01 La Tour - Gekkos Gerlafingen 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 01.04.2016 La Tour B10 La Tour - La Broye 0/1/1 0 1 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 09.04.2016 La Tour B12 Red Rocks Rothenfluh - La Tour 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 16.04.2016 La Tour B19 La Tour - La Baroche 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 23.04.2016 La Tour B23 Wolfurt Walkers - La Tour 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 01.05.2016 La Tour B68 La Tour - Wolfurt Walkers 1/2/3 1 2 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 30.04.2016 La Tour B28 La Tour - Novaggio Twins 0/0/0 0 0 0 16'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 06.05.2016 La Tour B34 Rolling Aventicum II - La Tour 4/1/5 4 1 5 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 21.05.2016 La Tour B37 La Tour - Rothrist II 1/2/3 1 2 3 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 28.05.2016 La Tour B45 Zofingen Black Panthers - La Tour 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 04.06.2016 La Tour B46 Gekkos Gerlafingen - La Tour 0/1/1 0 1 1 6'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 10.06.2016 La Tour B55 La Broye - La Tour 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 25.06.2016 La Tour B64 La Baroche - La Tour 0/3/3 0 3 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 18.06.2016 La Tour B57 La Tour - Red Rocks Rothenfluh 1/1/2 1 1 2 6'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB 27.08.2016 La Tour B73 Novaggio Twins - La Tour 0/0/0 0 0 0 27'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB - PLAY-OFFS 24.09.2016 La Tour POB02 La Tour - Red Rocks Rothenfluh 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB - PLAY-OFFS 01.10.2016 La Tour POB06 Red Rocks Rothenfluh - La Tour 2/1/3 2 1 3 6'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB - PLAY-OFFS 02.10.2016 La Tour POB010 La Tour - Red Rocks Rothenfluh 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB - PLAY-OFFS 08.10.2016 La Tour POB22 La Tour - Zofingen Black Panthers 3/3/6 3 3 6 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB - PLAY-OFFS 16.10.2016 La Tour POB26 La Tour - Zofingen Black Panthers 1/0/1 1 0 1 6'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB - PLAY-OFFS 22.10.2016 La Tour POB31 La Broye - La Tour 1/1/2 1 1 2 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB - PLAY-OFFS 23.10.2016 La Tour POB32 La Broye - La Tour 1/2/3 1 2 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB - PLAY-OFFS 29.10.2016 La Tour POB33 La Tour - La Broye 0/2/2 0 2 2 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB - PLAY-OFFS 15.10.2016 La Tour POB24 Zofingen Black Panthers - La Tour 0/0/0 0 0 0 16'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 LNB - PLAY-OFFS 30.10.2016 La Tour POB34 La Tour - La Broye 0/1/1 0 1 1 16'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 14.04.2016 La Tour SC216 La Broye - La Tour 0/1/1 0 1 1 2'
  • Historique
    Club Raison Date
    La Tour Nouvelle licence 11.03.2008
  • Sanctions
    Numéro Date Sanction Amende Frais
    BOD 21-2016 01.09.2016 3 matchs 100.00 20.00