270004
ROTZETTER
Gilles
Givisiez
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ligue nationale A | Givisiez | 15 | 15 | 2/4/6 | 2 | 4 | 6 | 16' |
| 2025 | SWISS CUP | Givisiez | 4 | 4 | 5/1/6 | 5 | 1 | 6 | 0' |
| 2024 | Ligue nationale A | Givisiez | 9 | 9 | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 10' |
| 2024 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez II | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | SWISS CUP | Givisiez | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | Play-offs LNA | Givisiez | 5 | 5 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2023 | Ligue nationale A | Givisiez | 18 | 18 | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 12' |
| 2023 | 2ème ligue Gr. B | Givisiez IIIb | 1 | 1 | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2023 | Play-out LNA | Givisiez | 4 | 4 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2022 | Ligue nationale A | Givisiez | 7 | 7 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 5' |
| 2022 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez IIa | 7 | 7 | 5/10/15 | 5 | 10 | 15 | 29' |
| 2022 | 1ère ligue Gr. B | Givisiez IIb | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2022 | Play-offs LNA | Givisiez | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2022 | SWISS CUP | Givisiez IIa | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez II | 4 | 4 | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 14' |
| 2021 | SWISS CUP | Givisiez II | 1 | 1 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | 11 | 11 | 11/9/20 | 11 | 9 | 20 | 21' |
| 2019 | SWISS CUP JNR | MJ Givisiez | 1 | 1 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2019 | SWISS CUP | Givisiez II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | Play-offs JNR | MJ Givisiez | 1 | 1 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 6' |
| 2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | 12 | 12 | 13/5/18 | 13 | 5 | 18 | 26' |
| 2018 | SWISS CUP JNR | Givisiez | 3 | 3 | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 4' |
| 2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | 15 | 15 | 33/17/50 | 33 | 17 | 50 | 28' |
| 2017 | Novice PR - Gr. P | MJ Givisiez | 5 | 5 | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.03.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A09 Givisiez - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 29.03.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A13 Malcantone - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2025 | 05.04.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A18 Givisiez - Wiggertal | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 26.04.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A24 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 04.05.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A35 Aire-la-Ville - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 13.05.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A45 Givisiez - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2025 | 18.05.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A58 Wiggertal - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 14.06.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A54 Buix - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 28.06.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A63 Givisiez - Malcantone | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2025 | 16.08.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A72 Rossemaison - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 30.08.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A80 Givisiez - Aire-la-Ville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 07.09.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A27 Givisiez - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 13.09.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A81 Givisiez - Gekkos Gerlafingen | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 16.09.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A90 Léchelles Coyotes - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 04.10.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | POA04 Givisiez - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 27.04.2025 | SWISS CUP | Givisiez | SC213 Novaggio Twins II - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 12.06.2025 | SWISS CUP | Givisiez | SC301 Bienne - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 25.06.2025 | SWISS CUP | Givisiez | SC404 Givisiez - Grenchen | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2025 | 31.08.2025 | SWISS CUP | Givisiez | SC501 Rossemaison - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.05.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A37 La Tour - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 28.05.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A44 Givisiez - Rothrist | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 01.06.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A48 Givisiez - Malcantone | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 14.06.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A59 Givisiez - Léchelles Coyotes | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2024 | 21.06.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A62 Buix - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 24.08.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A80 Aire-la-Ville - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 14.09.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A82 Givisiez - La Tour | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 15.09.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A89 Rothrist - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 28.09.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A70 Givisiez - Sayaluca Cadempino Lugano | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 25.05.2024 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez II | CA32 Aire-la-Ville II - Givisiez II | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 26.05.2024 | SWISS CUP | Givisiez | SC308 Rothrist - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | Play-offs LNA | Givisiez | POA03 Givisiez - Aire-la-Ville | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 12.10.2024 | Play-offs LNA | Givisiez | POA07 Aire-la-Ville - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 19.10.2024 | Play-offs LNA | Givisiez | POA22 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 26.10.2024 | Play-offs LNA | Givisiez | POA24 Givisiez - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 27.10.2024 | Play-offs LNA | Givisiez | POA26 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.03.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A02 Givisiez - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 01.04.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A11 Givisiez - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 15.04.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A20 Rothrist - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 16.04.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A10 Bienne - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 21.04.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A22 Rolling Aventicum - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 29.04.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A74 Aire-la-Ville - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 06.05.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A33 Malcantone - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2023 | 07.05.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A56 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 13.05.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A38 Givisiez - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 19.05.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A44 Léchelles Coyotes - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 10.06.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A47 Rossemaison - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 07.07.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A67 Givisiez - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 16.06.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A55 Givisiez - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 19.08.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A29 Givisiez - Aire-la-Ville | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 20.08.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A78 Givisiez - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 01.07.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A65 Givisiez - Rothrist | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 02.09.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A83 Buix - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2023 | 16.09.2023 | Ligue nationale A | Givisiez | A89 Givisiez - Léchelles Coyotes | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 24.03.2023 | 2ème ligue Gr. B | Givisiez IIIb | DB03 Givisiez IIIb - Estavayer | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2023 | 23.09.2023 | Play-out LNA | Givisiez | RA01 Givisiez - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 24.09.2023 | Play-out LNA | Givisiez | RA02 Givisiez - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 30.09.2023 | Play-out LNA | Givisiez | RA03 Bienne - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 01.10.2023 | Play-out LNA | Givisiez | RA04 Bienne - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.03.2022 | Ligue nationale A | Givisiez | A05 Rothrist - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 5' |
| 2022 | 07.05.2022 | Ligue nationale A | Givisiez | A39 Bienne Seelanders - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 28.05.2022 | Ligue nationale A | Givisiez | A50 Bienne Skater 90 - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 18.06.2022 | Ligue nationale A | Givisiez | A60 Givisiez - Rothrist | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 27.08.2022 | Ligue nationale A | Givisiez | A83 Givisiez - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 10.09.2022 | Ligue nationale A | Givisiez | A94 Givisiez - Bienne Seelanders | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 17.09.2022 | Ligue nationale A | Givisiez | A105 Givisiez - Bienne Skater 90 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 30.04.2022 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez IIa | CA21 Givisiez IIa - La Roche I | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2022 | 04.05.2022 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez IIa | CA30 Rolling Aventicum II - Givisiez IIa | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2022 | 15.05.2022 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez IIa | CA40 Givisiez IIa - La Tour II | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2022 | 22.05.2022 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez IIa | CA41 Ajoie II - Givisiez IIa | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 17' |
| 2022 | 19.06.2022 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez IIa | CA58 Bassecourt Eagles I - Givisiez IIa | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2022 | 02.07.2022 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez IIa | CA67 La Neuveville I - Givisiez IIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 6' |
| 2022 | 03.06.2022 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez IIa | CA63 Givisiez IIa - Estavayer | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 2' |
| 2022 | 02.06.2022 | 1ère ligue Gr. B | Givisiez IIb | CB59 Givisiez IIb - Zofingen Black Panthers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2022 | 01.10.2022 | Play-offs LNA | Givisiez | POA04 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 08.10.2022 | Play-offs LNA | Givisiez | POA08 Givisiez - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2022 | 13.05.2022 | SWISS CUP | Givisiez IIa | SC305 Givisiez IIb - Givisiez IIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.06.2021 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez II | CA03 La Neuveville I - Givisiez II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2021 | 21.08.2021 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez II | CA17 Givisiez II - Bassecourt Eagles I | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 8' |
| 2021 | 28.08.2021 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez II | CA25 Ajoie II - Givisiez II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2021 | 29.09.2021 | 1ère ligue Gr. A | Givisiez II | CA44 Givisiez II - Rolling Aventicum II | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2021 | 14.06.2021 | SWISS CUP | Givisiez II | SC007 Givisiez II - La Tour II | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.05.2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | JNA38 Léchelles Coyotes - MJ Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 25.05.2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | JNA22 Rangers Lugano - MJ Givisiez | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| 2019 | 02.06.2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | JNA47 MJ Givisiez - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2019 | 08.06.2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | JNA32 MJ Givisiez - La Tour | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 2' |
| 2019 | 19.06.2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | JNA55 Rolling Aventicum - MJ Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2019 | 23.06.2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | JNA61 MJ Givisiez - La Broye | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 2' |
| 2019 | 28.06.2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | JNA66 JB Wiggertal United - MJ Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2019 | 06.06.2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | JNA17 MJ Givisiez - MJ Biel-Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2019 | 06.04.2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | JNA04 MJ Givisiez - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 14.04.2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | JNA09 Bassecourt Eagles - MJ Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2019 | 08.09.2019 | Juniors Gr. A | MJ Givisiez | JNA81 MJ Givisiez - Ajoie | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 7' |
| 2019 | 26.05.2019 | SWISS CUP JNR | MJ Givisiez | SCJ21 MJ Givisiez - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2019 | 13.04.2019 | SWISS CUP | Givisiez II | SC212 Givisiez II - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 28.09.2019 | Play-offs JNR | MJ Givisiez | POJN08 Sayaluca Cadempino Lugano - MJ Givisiez | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 6' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 09.06.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO23 Givisiez - Léchelles Coyotes | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| 2018 | 08.04.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO02 Léchelles Coyotes - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2018 | 16.06.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO36 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2018 | 30.06.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO25 JB Wiggertal United - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 06.09.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO09 La Broye - Givisiez | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2018 | 08.09.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO37 Givisiez - Rangers Lugano | 4/0/4 | 4 | 0 | 4 | 14' |
| 2018 | 11.09.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO41 Rolling Aventicum - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2018 | 12.05.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO16 Rangers Lugano - Givisiez | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2018 | 05.05.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO15 Givisiez - Sayaluca Cadempino Lugano | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2018 | 22.04.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO04 Givisiez - JB Wiggertal United | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2018 | 28.05.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO20 Givisiez - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 23.06.2018 | Juniors Gr. O | Givisiez | JNO30 Givisiez - La Broye | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 4' |
| 2018 | 24.06.2018 | SWISS CUP JNR | Givisiez | SCJ31 Rossemaison - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 27.05.2018 | SWISS CUP JNR | Givisiez | SCJ21 Givisiez - La Broye | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2018 | 14.04.2018 | SWISS CUP JNR | Givisiez | SCJ02 Givisiez - La Baroche | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 4' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 22.04.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA04 La Broye - MJ Givisiez | 5/1/6 | 5 | 1 | 6 | 8' |
| 2017 | 11.06.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA33 La Tour - MJ Givisiez | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2017 | 01.07.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA44 MJ Givisiez - Buix | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 2' |
| 2017 | 20.05.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA03 La Tour - MJ Givisiez | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2017 | 28.04.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA09 MJ Givisiez - Bienne Skater 90 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 2' |
| 2017 | 18.06.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA11 Bienne Seelanders - MJ Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2017 | 10.06.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA24 Bienne Skater 90 - MJ Givisiez | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 2' |
| 2017 | 28.05.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA19 MJ Givisiez - La Broye | 5/2/7 | 5 | 2 | 7 | 0' |
| 2017 | 07.05.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA26 MJ Givisiez - Bienne Seelanders | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2017 | 13.05.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA14 MJ Givisiez - Buix | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 4' |
| 2017 | 02.04.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA29 Buix - MJ Givisiez | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 2' |
| 2017 | 19.08.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA41 Bienne Seelanders - MJ Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2017 | 09.09.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA18 MJ Givisiez - La Tour | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 10.09.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA39 MJ Givisiez - Bienne Skater 90 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2017 | 18.09.2017 | Novice Gr. A | MJ Givisiez | NVCA34 La Broye - MJ Givisiez | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2017 | 07.10.2017 | Novice PR - Gr. P | MJ Givisiez | TFNP03 MJ Givisiez - Wolfurt Walkers | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2017 | 07.10.2017 | Novice PR - Gr. P | MJ Givisiez | TFNP07 MJ Givisiez - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2017 | 08.10.2017 | Novice PR - Gr. P | MJ Givisiez | TFNP12 Bienne Seelanders - MJ Givisiez | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2017 | 08.10.2017 | Novice PR - Gr. P | MJ Givisiez | TFNP15 MJ Givisiez - JB Wiggertal United | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2017 | 07.10.2017 | Novice PR - Gr. P | MJ Givisiez | TFNP05 MGI Malcantone/Novaggio Twins - MJ Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NVC - Gr. B | Givisiez | 10 | 10 | 20/11/31 | 20 | 11 | 31 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | MINI - Gr. B | Givisiez | 10 | 10 | 29/13/42 | 29 | 13 | 42 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | MINI - GRB | Givisiez Skater 95 | 12 | 12 | 21/10/31 | 21 | 10 | 31 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | MINI - Gr. B | Givisiez Skater 95 | 5 | 5 | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MINI - Gr. C | Givisiez Skater 95 b | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2011 | NVC - Gr. B | Givisiez Skater 95 b | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Givisiez | Nouvelle licence | 29.08.2011 |
| Numéro | Date | Sanction | Amende | Frais |
|---|---|---|---|---|
| BOD 22-2015 | 17.09.2015 | 3 matchs | 50.00 | 20.00 |












