209206
VOLERY
Colin
Givisiez
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ligue nationale A | Givisiez | 16 | 16 | 10/11/21 | 10 | 11 | 21 | 55' |
| 2025 | SWISS CUP | Givisiez | 3 | 3 | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 0' |
| 2024 | Ligue nationale A | Givisiez | 17 | 17 | 6/8/14 | 6 | 8 | 14 | 26' |
| 2024 | SWISS CUP | Givisiez | 2 | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | Play-offs LNA | Givisiez | 5 | 5 | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 6' |
| 2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | 15 | 15 | 8/14/22 | 8 | 14 | 22 | 28' |
| 2023 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | 2 | 2 | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 26' |
| 2023 | Play-offs LNA | Rolling Aventicum | 2 | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | 13 | 13 | 13/12/25 | 13 | 12 | 25 | 62' |
| 2022 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2022 | Play-offs LNA | Rolling Aventicum | 2 | 2 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2021 | Ligue nationale B | Rolling Aventicum | 7 | 7 | 7/2/9 | 7 | 2 | 9 | 6' |
| 2021 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 7' |
| 2021 | Play-offs LNB | Rolling Aventicum | 3 | 3 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 2' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.03.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A09 Givisiez - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2025 | 29.03.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A13 Malcantone - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 05.04.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A18 Givisiez - Wiggertal | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 4' |
| 2025 | 26.04.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A24 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 04.05.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A35 Aire-la-Ville - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 10.05.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A36 Gekkos Gerlafingen - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 11.05.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A69 Givisiez - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 2' |
| 2025 | 13.05.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A45 Givisiez - Léchelles Coyotes | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2025 | 18.05.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A58 Wiggertal - Givisiez | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2025 | 24.05.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A47 Givisiez - La Tour | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2025 | 05.06.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A02 La Tour - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 6' |
| 2025 | 14.06.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A54 Buix - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2025 | 28.06.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A63 Givisiez - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025 | 16.08.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A72 Rossemaison - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2025 | 30.08.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A80 Givisiez - Aire-la-Ville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 27' |
| 2025 | 07.09.2025 | Ligue nationale A | Givisiez | A27 Givisiez - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2025 | 27.04.2025 | SWISS CUP | Givisiez | SC213 Novaggio Twins II - Givisiez | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2025 | 12.06.2025 | SWISS CUP | Givisiez | SC301 Bienne - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 25.06.2025 | SWISS CUP | Givisiez | SC404 Givisiez - Grenchen | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.03.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A03 Malcantone - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 23.03.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A08 Givisiez - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.04.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A14 Léchelles Coyotes - Givisiez | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 10' |
| 2024 | 13.04.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A17 Givisiez - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2024 | 14.04.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A53 Rossemaison - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 20.04.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A25 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 03.05.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A26 Rolling Aventicum - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2024 | 11.05.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A35 Givisiez - Aire-la-Ville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 24.05.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A37 La Tour - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 28.05.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A44 Givisiez - Rothrist | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2024 | 01.06.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A48 Givisiez - Malcantone | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 14.06.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A59 Givisiez - Léchelles Coyotes | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 21.06.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A62 Buix - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 30.06.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A71 Givisiez - Rolling Aventicum | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 14.09.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A82 Givisiez - La Tour | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2024 | 15.09.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A89 Rothrist - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2024 | 28.09.2024 | Ligue nationale A | Givisiez | A70 Givisiez - Sayaluca Cadempino Lugano | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2024 | 21.04.2024 | SWISS CUP | Givisiez | SC208 Aire-la-Ville II - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 26.05.2024 | SWISS CUP | Givisiez | SC308 Rothrist - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | Play-offs LNA | Givisiez | POA03 Givisiez - Aire-la-Ville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 12.10.2024 | Play-offs LNA | Givisiez | POA07 Aire-la-Ville - Givisiez | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2024 | 19.10.2024 | Play-offs LNA | Givisiez | POA22 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 26.10.2024 | Play-offs LNA | Givisiez | POA24 Givisiez - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 27.10.2024 | Play-offs LNA | Givisiez | POA26 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.03.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A04 Rolling Aventicum - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| 2023 | 25.03.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A08 Léchelles Coyotes - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 01.04.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A13 Rolling Aventicum - Rossemaison | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 4' |
| 2023 | 14.04.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A19 Rolling Aventicum - Bienne | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 21.04.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A22 Rolling Aventicum - Givisiez | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 29.04.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A30 Rothrist - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 06.05.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A31 Rolling Aventicum - Sayaluca Cadempino Lugano | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 2' |
| 2023 | 13.05.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A40 Rolling Aventicum - Aire-la-Ville | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 09.06.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A49 Buix - Rolling Aventicum | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 6' |
| 2023 | 08.07.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A64 Bienne - Rolling Aventicum | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2023 | 07.07.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A67 Givisiez - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 19.08.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A75 Rolling Aventicum - Rothrist | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 2' |
| 2023 | 20.08.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A76 Sayaluca Cadempino Lugano - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 30.08.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A53 Rolling Aventicum - Léchelles Coyotes | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2023 | 16.09.2023 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A87 Rolling Aventicum - Malcantone | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2023 | 23.04.2023 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | SC206 La Broye I - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2023 | 11.06.2023 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | SC301 Sayaluca Cadempino Lugano II - Rolling Aventicum | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 24' |
| 2023 | 23.09.2023 | Play-offs LNA | Rolling Aventicum | POA01 Rossemaison - Rolling Aventicum | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 30.09.2023 | Play-offs LNA | Rolling Aventicum | POA05 Rolling Aventicum - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.04.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A21 Léchelles Coyotes - Rolling Aventicum | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 4' |
| 2022 | 30.04.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A29 Rolling Aventicum - Bienne Skater 90 | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 2' |
| 2022 | 03.05.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A32 Givisiez - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2022 | 07.05.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A38 Rolling Aventicum - Rothrist | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2022 | 14.05.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A43 Sayaluca Cadempino Lugano - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 8' |
| 2022 | 29.05.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A98 Rolling Aventicum - Sayaluca Cadempino Lugano | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2022 | 13.08.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A75 Bienne Seelanders - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 14' |
| 2022 | 27.08.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A84 Bienne Skater 90 - Rolling Aventicum | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 5' |
| 2022 | 06.09.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A87 Rolling Aventicum - Givisiez | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 4' |
| 2022 | 14.09.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A93 Rothrist - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2022 | 17.09.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A102 Buix - Rolling Aventicum | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 2' |
| 2022 | 24.09.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A109 Rolling Aventicum - Ajoie | 4/2/6 | 4 | 2 | 6 | 2' |
| 2022 | 18.06.2022 | Ligue nationale A | Rolling Aventicum | A56 Malcantone - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 9' |
| 2022 | 24.04.2022 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | SC210 Rolling Aventicum - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2022 | 01.10.2022 | Play-offs LNA | Rolling Aventicum | POA01 Rossemaison - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2022 | 08.10.2022 | Play-offs LNA | Rolling Aventicum | POA05 Rolling Aventicum - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.06.2021 | Ligue nationale B | Rolling Aventicum | B14 Rolling Aventicum - La Roche | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2021 | 02.07.2021 | Ligue nationale B | Rolling Aventicum | B18 La Broye - Rolling Aventicum | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2021 | 18.09.2021 | Ligue nationale B | Rolling Aventicum | B40 Oensingen Roadrunners - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 25.09.2021 | Ligue nationale B | Rolling Aventicum | B07 Novaggio Twins - Rolling Aventicum | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2021 | 02.10.2021 | Ligue nationale B | Rolling Aventicum | B41 Rolling Aventicum - Gekkos Gerlafingen | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 4' |
| 2021 | 13.06.2021 | Ligue nationale B | Rolling Aventicum | B05 Rolling Aventicum - Rossemaison II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 16.09.2021 | Ligue nationale B | Rolling Aventicum | B32 Rolling Aventicum - La Tour | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2021 | 04.07.2021 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | SC212 Oensingen Roadrunners - Rolling Aventicum | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 7' |
| 2021 | 09.10.2021 | Play-offs LNB | Rolling Aventicum | POB01 Rolling Aventicum - Gekkos Gerlafingen | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2021 | 16.10.2021 | Play-offs LNB | Rolling Aventicum | POB05 Gekkos Gerlafingen - Rolling Aventicum | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2021 | 06.11.2021 | Play-offs LNB | Rolling Aventicum | POB31 Rolling Aventicum - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | JNR - Gr. A | La Broye | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | JNR - Gr. A | La Broye b | 12 | 12 | 14/9/23 | 14 | 9 | 23 | 0' |
| 2015 | JNR - PLAY-OFFS | La Broye b | 2 | 2 | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NVCE - Gr. B | La Broye | 6 | 6 | 15/12/27 | 15 | 12 | 27 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NVC - GRB | La Broye | 12 | 12 | 16/12/28 | 16 | 12 | 28 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | MINI - Gr. B | La Broye | 9 | 9 | 12/8/20 | 12 | 8 | 20 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | MINI - Gr. A | La Broye | 27 | 27 | 27/19/46 | 27 | 19 | 46 | 0' |
| Saison | Compétition | Date | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/beta.inline-hockey.ch/public - 2016 | JNR - Gr. A | 23.04.2016 | La Broye | JNA09 La Broye - Courroux Wolfies | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| La Broye | Nouvelle licence | 23.03.2009 |
| La Broye | Retour FSIH | 31.12.2011 |
| La Broye | Renouvellement | 04.04.2013 |
| La Broye | Retour FSIH | 31.12.2019 |
| Rolling Aventicum | Renouvellement/transfert | 16.03.2021 |
| Givisiez | Transfert | 16.01.2024 |
| Numéro | Date | Sanction | Amende | Frais |
|---|---|---|---|---|
| BOD 13-2023 | 15.06.2023 | 1 match | 20.00 | 20.00 |
| BOD 24-2025 | 11.09.2025 | 4 matchs | 100.00 | 20.00 |












