208129
BONATI
Lucas
Buix
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LNA | Buix | 17 | 17 | 13/16/29 | 13 | 16 | 29 | 4' |
| 2025 | SWISS CUP | Buix | 5 | 5 | 4/5/9 | 4 | 5 | 9 | 0' |
| 2024 | LNA | Buix | 13 | 13 | 7/15/22 | 7 | 15 | 22 | 12' |
| 2024 | LNB | Buix II | 1 | 1 | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2024 | SWISS CUP | Buix | 3 | 3 | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2024 | Play-offs LNA | Buix | 4 | 4 | 3/5/8 | 3 | 5 | 8 | 0' |
| 2023 | LNA | Buix | 16 | 16 | 9/11/20 | 9 | 11 | 20 | 4' |
| 2023 | SWISS CUP | Buix | 2 | 2 | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2023 | Play-offs LNA | Buix | 5 | 5 | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2022 | LNA | Buix | 17 | 17 | 4/8/12 | 4 | 8 | 12 | 8' |
| 2022 | SWISS CUP | Buix | 3 | 3 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2022 | Play-offs LNA | Buix | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2021 | LNA | Buix | 9 | 9 | 4/5/9 | 4 | 5 | 9 | 0' |
| 2021 | SWISS CUP | Buix | 2 | 2 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2021 | Play-offs LNA | Buix | 2 | 2 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2020 | LNA | Buix | 6 | 6 | 4/5/9 | 4 | 5 | 9 | 2' |
| 2020 | Play-offs LNA | Buix | 1 | 1 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2019 | 1 Liga Gr. A | Buix II | 6 | 6 | 6/6/12 | 6 | 6 | 12 | 2' |
| 2019 | SWISS CUP | Buix II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | LNA | Buix | 2 | 2 | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2018 | SWISS CUP | Buix | 2 | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2018 | LNA | Buix | 7 | 7 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 4' |
| 2017 | SWISS CUP JNR | Buix | 1 | 1 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2017 | Juniori Gr. W | Buix | 2 | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.03.2025 | LNA | Buix | A03 Buix - Aire-la-Ville | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2025 | 22.03.2025 | LNA | Buix | A09 Givisiez - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 29.03.2025 | LNA | Buix | A12 Buix - Léchelles Coyotes | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 05.04.2025 | LNA | Buix | A20 La Tour - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 13.04.2025 | LNA | Buix | A48 Aire-la-Ville - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 03.05.2025 | LNA | Buix | A75 Malcantone - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 04.05.2025 | LNA | Buix | A32 Wiggertal - Buix | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2025 | 10.05.2025 | LNA | Buix | A39 Buix - Sayaluca Cadempino Lugano | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 14.05.2025 | LNA | Buix | A43 Rossemaison - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025 | 14.06.2025 | LNA | Buix | A54 Buix - Givisiez | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025 | 27.06.2025 | LNA | Buix | A62 Léchelles Coyotes - Buix | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2025 | 05.07.2025 | LNA | Buix | A66 Gekkos Gerlafingen - Buix | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2025 | 16.08.2025 | LNA | Buix | A30 Buix - Malcantone | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| 2025 | 30.08.2025 | LNA | Buix | A77 Buix - Wiggertal | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 13.09.2025 | LNA | Buix | A84 Sayaluca Cadempino Lugano - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 16.09.2025 | LNA | Buix | A88 Buix - Rossemaison | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 04.10.2025 | LNA | Buix | POA04 Givisiez - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 4' |
| 2025 | 17.05.2025 | SWISS CUP | Buix | SC210 Langnau Stars II - Buix | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2025 | 01.06.2025 | SWISS CUP | Buix | SC304 Dzos Volants I - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 09.08.2025 | SWISS CUP | Buix | SC401 Buix - Sayaluca Cadempino Lugano | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2025 | 31.08.2025 | SWISS CUP | Buix | SC502 Malcantone - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 06.09.2025 | SWISS CUP | Buix | SC601 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.03.2024 | LNA | Buix | A06 Rolling Aventicum - Buix | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 12' |
| 2024 | 06.04.2024 | LNA | Buix | A15 Buix - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 13.04.2024 | LNA | Buix | A17 Givisiez - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 20.04.2024 | LNA | Buix | A24 Buix - Aire-la-Ville | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 04.05.2024 | LNA | Buix | A28 La Tour - Buix | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2024 | 08.05.2024 | LNA | Buix | A42 Buix - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 11.05.2024 | LNA | Buix | A33 Buix - Rothrist | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 01.06.2024 | LNA | Buix | A50 Buix - Léchelles Coyotes | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2024 | 17.08.2024 | LNA | Buix | A73 Buix - La Tour | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2024 | 24.08.2024 | LNA | Buix | A78 Rothrist - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 25.08.2024 | LNA | Buix | A60 Sayaluca Cadempino Lugano - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 14.09.2024 | LNA | Buix | A84 Buix - Malcantone | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2024 | 28.09.2024 | LNA | Buix | A87 Rossemaison - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 12.04.2024 | LNB | Buix II | B19 Buix II - Bassecourt Eagles | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2024 | 18.04.2024 | SWISS CUP | Buix | SC210 Léchelles Coyotes - Buix | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2024 | 26.05.2024 | SWISS CUP | Buix | SC307 Bienne - Buix | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2024 | 18.08.2024 | SWISS CUP | Buix | SC502 Buix - Sayaluca Cadempino Lugano | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 05.10.2024 | Play-offs LNA | Buix | POA04 Malcantone - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024 | 19.10.2024 | Play-offs LNA | Buix | POA21 Rossemaison - Buix | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2024 | 26.10.2024 | Play-offs LNA | Buix | POA23 Buix - Rossemaison | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 27.10.2024 | Play-offs LNA | Buix | POA25 Rossemaison - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.03.2023 | LNA | Buix | A07 Buix - Aire-la-Ville | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2023 | 15.04.2023 | LNA | Buix | A16 Sayaluca Cadempino Lugano - Buix | 0/4/4 | 0 | 4 | 4 | 0' |
| 2023 | 28.04.2023 | LNA | Buix | A27 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 13.05.2023 | LNA | Buix | A38 Givisiez - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023 | 20.05.2023 | LNA | Buix | A43 Buix - Rothrist | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2023 | 21.05.2023 | LNA | Buix | A60 Buix - Malcantone | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 09.06.2023 | LNA | Buix | A49 Buix - Rolling Aventicum | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 25.06.2023 | LNA | Buix | A52 Aire-la-Ville - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 01.07.2023 | LNA | Buix | A61 Buix - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 12.08.2023 | LNA | Buix | A70 Léchelles Coyotes - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2023 | 18.08.2023 | LNA | Buix | A72 Buix - Rossemaison | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 20.08.2023 | LNA | Buix | A34 Buix - Bienne | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2023 | 22.04.2023 | LNA | Buix | A25 Buix - Léchelles Coyotes | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 01.04.2023 | LNA | Buix | A15 Malcantone - Buix | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2023 | 02.09.2023 | LNA | Buix | A83 Buix - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 16.09.2023 | LNA | Buix | A88 Rothrist - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2023 | 23.04.2023 | SWISS CUP | Buix | SC216 Rolling Aventicum II - Buix | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2023 | 11.06.2023 | SWISS CUP | Buix | SC308 Buix - Malcantone | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 23.09.2023 | Play-offs LNA | Buix | POA03 Buix - Malcantone | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023 | 30.09.2023 | Play-offs LNA | Buix | POA07 Malcantone - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 01.10.2023 | Play-offs LNA | Buix | POA011 Buix - Malcantone | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2023 | 07.10.2023 | Play-offs LNA | Buix | POA22 Rothrist - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023 | 14.10.2023 | Play-offs LNA | Buix | POA24 Buix - Rothrist | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01.04.2022 | LNA | Buix | A69 Givisiez - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 09.04.2022 | LNA | Buix | A16 Buix - Rothrist | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2022 | 23.04.2022 | LNA | Buix | A25 Sayaluca Cadempino Lugano - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 07.05.2022 | LNA | Buix | A36 Malcantone - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 25.05.2022 | LNA | Buix | A35 Buix - Ajoie | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2022 | 28.05.2022 | LNA | Buix | A47 Rolling Aventicum - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2022 | 04.06.2022 | LNA | Buix | A14 Buix - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 13.08.2022 | LNA | Buix | A71 Rothrist - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2022 | 05.06.2022 | LNA | Buix | A80 Buix - Sayaluca Cadempino Lugano | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 20.08.2022 | LNA | Buix | A58 Buix - Léchelles Coyotes | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2022 | 14.09.2022 | LNA | Buix | A99 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 17.09.2022 | LNA | Buix | A102 Buix - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 02.07.2022 | LNA | Buix | A03 Léchelles Coyotes - Buix | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 2' |
| 2022 | 25.06.2022 | LNA | Buix | A62 Bienne Skater 90 - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 11.06.2022 | LNA | Buix | A53 Buix - Bienne Seelanders | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2022 | 13.05.2022 | LNA | Buix | A44 Buix - Rossemaison | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 4' |
| 2022 | 27.03.2022 | LNA | Buix | A07 Buix - Bienne Skater 90 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 24.04.2022 | SWISS CUP | Buix | SC210 Rolling Aventicum - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2022 | 08.05.2022 | SWISS CUP | Buix | SC304 Léchelles Coyotes - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2022 | 12.06.2022 | SWISS CUP | Buix | SC403 Buix - Sayaluca Cadempino Lugano II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022 | 08.10.2022 | Play-offs LNA | Buix | POA07 Buix - Rothrist | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.06.2021 | LNA | Buix | A02 Léchelles Coyotes - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2021 | 26.06.2021 | LNA | Buix | A13 Bienne Seelanders - Buix | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2021 | 07.08.2021 | LNA | Buix | A09 Buix - Rothrist | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2021 | 14.08.2021 | LNA | Buix | A24 Givisiez - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 03.07.2021 | LNA | Buix | A18 Buix - Malcantone | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2021 | 21.08.2021 | LNA | Buix | A27 Buix - Bienne Skater 90 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2021 | 01.09.2021 | LNA | Buix | A35 Rossemaison - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 11.09.2021 | LNA | Buix | A36 Sayaluca Cadempino Lugano - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 18.09.2021 | LNA | Buix | A45 Buix - Ajoie | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2021 | 04.07.2021 | SWISS CUP | Buix | SC214 Buix - Léchelles Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 13.08.2021 | SWISS CUP | Buix | SC303 Givisiez - Buix | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2021 | 02.10.2021 | Play-offs LNA | Buix | POA01 Rossemaison - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2021 | 09.10.2021 | Play-offs LNA | Buix | POA05 Buix - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.08.2020 | LNA | Buix | A01 Bienne Seelanders - Buix | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2020 | 22.08.2020 | LNA | Buix | A06 Buix - Sayaluca Cadempino Lugano | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2020 | 30.08.2020 | LNA | Buix | A16 Buix - Givisiez | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2020 | 06.09.2020 | LNA | Buix | A21 Malcantone - Buix | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2020 | 12.09.2020 | LNA | Buix | A26 Buix - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2020 | 03.10.2020 | LNA | Buix | A41 Léchelles Coyotes - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2020 | 18.10.2020 | Play-offs LNA | Buix | POA05 Malcantone - Buix | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.03.2019 | 1 Liga Gr. A | Buix II | CA03 Buix II - La Tour II | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2019 | 07.04.2019 | 1 Liga Gr. A | Buix II | CA12 Buix II - La Neuveville I | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2019 | 31.05.2019 | 1 Liga Gr. A | Buix II | CA43 Ajoie II - Buix II | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2019 | 22.06.2019 | 1 Liga Gr. A | Buix II | CA57 La Neuveville I - Buix II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2019 | 30.06.2019 | 1 Liga Gr. A | Buix II | CA65 Buix II - Aire-la-Ville I | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2019 | 07.07.2019 | 1 Liga Gr. A | Buix II | CA66 Estavayer - Buix II | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2019 | 30.03.2019 | SWISS CUP | Buix II | SC114 Bienne Seelanders II - Buix II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019 | 01.06.2019 | LNA | Buix | A50 Buix - Malcantone | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2019 | 25.08.2019 | LNA | Buix | A78 Givisiez - Buix | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17.04.2018 | SWISS CUP | Buix | SC210 Fontenais I - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2018 | 27.05.2018 | SWISS CUP | Buix | SC301 Sayaluca Cadempino Lugano - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 21.04.2018 | LNA | Buix | A22 Buix - Rothrist | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2018 | 22.04.2018 | LNA | Buix | A30 Novaggio Twins - Buix | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2018 | 05.05.2018 | LNA | Buix | A31 Buix - Bienne Seelanders | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 26.05.2018 | LNA | Buix | A42 Bienne Skater 90 - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 16.06.2018 | LNA | Buix | A53 Malcantone - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 23.06.2018 | LNA | Buix | A59 Buix - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2018 | 24.06.2018 | LNA | Buix | A63 Rolling Aventicum - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 09.06.2017 | SWISS CUP JNR | Buix | SCJ31 Rossemaison a - Buix | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2017 | 11.06.2017 | Juniori Gr. W | Buix | JNW23 Bienne Seelanders - Buix | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 16.06.2017 | Juniori Gr. W | Buix | JNW26 Buix - La Baroche | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1L - Gr. A | Buix II | 1 | 1 | 0/4/4 | 0 | 4 | 4 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | SWISS CUP | Buix II | 1 | 1 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2014 | JNR - Gr. A | Buix | 3 | 3 | 7/3/10 | 7 | 3 | 10 | 0' |
| 2014 | NVCE - Gr. A | Buix | 5 | 5 | 13/18/31 | 13 | 18 | 31 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NVC - GRA | Buix | 9 | 9 | 17/8/25 | 17 | 8 | 25 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | MINI - Gr. A | Buix | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2012 | NVC - Gr. A | Buix | 12 | 12 | 28/19/47 | 28 | 19 | 47 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MINI - Gr. A | Buix | 5 | 5 | 11/19/30 | 11 | 19 | 30 | 0' |
| 2011 | NVC - Gr. A | Buix | 3 | 3 | 8/0/8 | 8 | 0 | 8 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | MINI - Gr. A | Buix | 9 | 9 | 15/14/29 | 15 | 14 | 29 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | MINI - Gr. B | Buix | 22 | 22 | 15/18/33 | 15 | 18 | 33 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | MINI - Gr. B | Buix | 22 | 22 | 10/11/21 | 10 | 11 | 21 | 0' |
| club | motivo | data |
|---|---|---|
| Buix | Nouvelle licence | 11.03.2008 |
| Buix | Retour FSIH | 17.04.2015 |
| Buix | Renouvellement | 18.04.2015 |
| Buix | Retour FSIH | 31.12.2015 |
| Buix | Renouvellement | 01.05.2017 |













